Tarif Kapal Pelni dari Labuan Bajo untuk Oktober 2025

Bisnis, Ragam103 Dilihat

LABUANBAJOTODAY.COM, MABAR – PT Pelni Cabang Labuan Bajo memberlakukan tarif kapal penumpang untuk semua rute yang berangkat dari Labuan Bajo pada bulan Oktober 2025.

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah labaho1.jpeg


Kepala PT Pelni Cabang Labuan Bajo, Beny Marganda Sinaga, mengatakan tarif ini merupakan penetapan harga reguler dan tergantung jauh dan dekatnya rute yang ditempuh.

Ia menjelaskan, tarif paling murah untuk rute Labuan Bajo–Bima tetap sebesar Rp91.000 untuk penumpang dewasa, sedangkan yang terjauh dan termahal adalah rute Labuan Bajo–Merauke dengan harga Rp950.000.

“Ya, tarif bulan Oktober ini sudah ditetapkan. Untuk Labuan Bajo, tarif terendah masih di rute Bima, sedangkan yang tertinggi menuju Merauke,” jelas Beny, Minggu (05/10/2025).

Baca juga : Jelajah Pulau Sumba 4 Hari 3 Malam bersama LABAHO

Berikut rincian tarif untuk tiket Dewasa dan Bayi (di bawah 2 tahun) per kapal dan tujuan:

KM. BINAIYA

Makassar: Rp200.000 | Rp23.700

Awerange: Rp224.000 | Rp26.100

Bontang: Rp376.000 | Rp42.500

Pare-pare: Rp224.000 | Rp26.100

Awerange: Rp419.000 | Rp46.800

Bima: Rp91.000 | Rp12.400

Benoa/Denpasar: Rp272.000 | Rp32.100

*KM. TILONGKABILA

Makassar: Rp200.000 | Rp23.700

Bau-bau: Rp315.000 | Rp36.400

Raha: Rp337.000 | Rp38.600

Kendari: Rp382.000 | Rp43.100

Luwuk: Rp526.000 | Rp57.500

Gorontalo: Rp527.000 | Rp57.600

Bitung: Rp591.000 | Rp64.000

Bima: Rp91.000 | Rp12.400

Ampenan/Lembar: Rp224.000 | Rp26.100

Baca juga : Tarif Sewa Motor dan Mobil Terbaru 2025 di Labuan Bajo

Benoa/Denpasar: Rp272.000 | Rp32.100

*KM. LEUSER

Makassar: Rp200.000 | Rp23.700

Bau-bau: Rp315.000 | Rp36.400

Wanci: Rp363.000 | Rp41.200

Namrole: Rp443.000 | Rp49.200

Ambon: Rp548.000 | Rp59.700

Saumlaki: Rp569.000 | Rp61.800

Tual: Rp617.000 | Rp66.600

Dobo: Rp721.000 | Rp77.000

Timika: Rp791.000 | Rp84.000

Agats: Rp828.000 | Rp87.700

Merauke: Rp950.000 | Rp99.900

Bima: Rp91.000 | Rp12.400

Benoa/Denpasar: Rp272.000 | Rp32.100

Surabaya: Rp416.000 | Rp46.500

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah AD_4nXeJjhlBaOOr-jSX6uf98hikHJtIbHUPvUf-0eddYC0zzN9UN8BIsA7c6uGyI3Zq4V-4zdItCtTuTgj5sFglH7wVPl32hNjaZiViiJX-NPnCzs44XNAwmZpB8VeS9mQYDTKlP42yYCE8cxRAgNzAXc3XnUY


*KM. WILIS

Makassar (via Bima): Rp286.000 | Rp33.500

Batulicin: Rp330.000 | Rp37.900

Batulicin (via Bima): Rp366.000 | Rp41.500

Bima: Rp91.000 | Rp12.400

Waikelo: Rp95.000 | Rp12.800

Waingapu: Rp101.000 | Rp13.400

Ende: Rp169.000 | Rp20.600

Kalabahi: Rp446.000 | Rp49.500

Kupang: Rp309.000 | Rp35.800


Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *